SOMMAIRE | 3 |
INTRODUCTION | 9 |
BANQUE DE FRANCE XIXe | 11 |
BANQUE DE FRANCE XXe | 14 |
5 Francs NOIR | 16 |
5 Francs BLEU | 18 |
5 Francs BLEU lion inversé | 22 |
5 Francs VIOLET | 22 |
5 Francs VIOLET modifié | 25 |
5 Francs BERGER | 27 |
10 Francs MINERVE | 29 |
10 Francs MINERVE modifié | 30 |
10 Francs MINEUR | 32 |
20 Francs NOIR | 39 |
20 Francs BLEU | 41 |
20 Francs BAYARD | 44 |
20 Francs SCIENCE ET TRAVAIL | 46 |
20 Francs PÊCHEUR | 48 |
50 Francs BLEU ET ROSE | 53 |
50 Francs LUC OLIVIER MERSON | 59 |
50 F LUC OLIVIER MERSON type modifié | 64 |
50 Francs CÉRÈS | 65 |
50 Francs CÉRÈS modifié | 67 |
50 Francs JACQUES CŒUR | 69 |
50 Francs LEVERRIER | 71 |
100 Francs ROSE ET BLEU | 75 |
100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM | 77 |
100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM | 78 |
100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches | 83 |
100 F LUC OLIVIER MERSON type modifié | 87 |
100 Francs SULLY | 89 |
100 Francs DESCARTES | 91 |
100 Francs JEUNE PAYSAN | 93 |
100 F JEUNE PAYSAN filigrane inversé | 98 |
100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly | 100 |
500 Francs BLEU ET ROSE modifié | 102 |
500 Francs LA PAIX | 104 |
500 Francs CHATEAUBRIAND | 106 |
500 Francs VICTOR HUGO | 108 |
1000 Francs BLEU ET ROSE | 111 |
1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE | 114 |
1000 F CÉRÈS ET MERCURE type modifié | 115 |
(1000) Francs LOUIS XIV | 117 |
1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE | 118 |
1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER | 121 |
1000 Francs MINERVE ET HERCULE | 124 |
1000 Francs Amphitrite | 126 |
Dans la mythologie grecque, Amphitrite était la femme de Poséidon, nous la retrouvons aux cotés de Pomone (divinité romaine des fruits) sur le 5000F. Terre et Mer | 127 |
1000 Francs RICHELIEU | 128 |
5000 Francs FLAMENG | 131 |
5000 Francs VICTOIRE Taille Douce | 132 |
5000 Francs VICTOIRE modifié | 133 |
5000 Francs VICTOIRE Impression à plat | 134 |
5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS | 137 |
5000 Francs TERRE ET MER | 139 |
5000 Francs HENRI IV | 141 |
10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS | 144 |
10000 Francs BONAPARTE | 146 |
5 NF sur 500 Francs Victor HUGO | 148 |
10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU | 149 |
50 NF sur 5000 Francs HENRI IV | 150 |
100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE | 152 |
5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO | 153 |
10 Nouveaux Francs RICHELIEU | 158 |
50 Nouveaux Francs HENRI IV | 161 |
100 Nouveaux Francs BONAPARTE | 163 |
100 NF BONAPARTE : FAUX BOJARSKI | 166 |
  | 168 |
500 Nouveaux Francs MOLIÈRE | 170 |
50 Francs BERLIOZ | 172 |
50 Francs MONTAIGNE | 173 |
5 Francs PASTEUR | 174 |
10 Francs VOLTAIRE | 179 |
10 Francs BERLIOZ | 183 |
10 Francs BERLIOZ sans signatures | 192 |
50 Francs RACINE | 194 |
100 Francs CORNEILLE | 197 |
500 Francs CLÉMENCEAU | 202 |
  | 203 |
20 Francs DEBUSSY | 204 |
20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité | 212 |
20 Francs DEBUSSY Modifié | 216 |
50 Francs QUENTIN DE LA TOUR | 220 |
100 Francs BALZAC | 226 |
100 Francs DELACROIX | 227 |
100 Francs DELACROIX modifié | 229 |
100 F. DELACROIX imprimé en continu | 234 |
100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 | 239 |
100 Francs DELACROIX UNIFACE | 241 |
200 Francs MONTESQUIEU | 242 |
200 Francs MONTESQUIEU Modifié | 246 |
200 Francs MONTESQUIEU alphabet 101 | 247 |
200 Francs MONTESQUIEU alphabet H.402 | 248 |
200 Francs MONTESQUIEU | 249 |
500 Francs RENAISSANCE / ANNE DE BRETAGNE | 250 |
Dans BILLETS 37 (2004) nous proposions une épreuve du recto en bleu | 251 |
Dans PAPIER-MONNAIE 14 (2009) une épreuve recto verso sur un format plus allongé à dominante violette : | 251 |
En superposant les trois modèles, on constate que c’est bien exactement la même vignette qui a été utilisée, de façon plus ou moins complète | 251 |
Sur l’épreuve proposée ici, dans PM27, le nom d’Anne de Bretagne est indiqué, ce qui n’est pas le cas sur les autres. | 251 |
500 Francs PASCAL | 252 |
1000 Francs Art Médiéval | 258 |
50 Francs SAINT-EXUPÉRY | 259 |
50 Francs SAINT-EXUPÉRY sans mouton | 261 |
50 Francs SAINT-EXUPÉRY sans STRAP | 262 |
50 FRANCS SAINT-EXUPÉRY mouton coupé en deux | 262 |
50 Francs SAINT-EXUPÉRY Modifié | 263 |
100 Francs CÉZANNE | 265 |
100 Francs CÉZANNE sans STRAP | 265 |
200 Francs EIFFEL | 266 |
200 Francs EIFFEL sans STRAP | 267 |
500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE | 268 |
500 F PIERRE ET MARIE CURIE sans STRAP | 268 |
ÉMISSIONS DU TRÉSOR | 269 |
50 Centimes | 269 |
1 Franc | 270 |
2 Francs | 271 |
100 Francs | 271 |
1000 Francs Algérie | 272 |
500 Francs MARIANNE | 274 |
1000 Francs MARIANNE | 274 |
2 Francs DRAPEAU | 275 |
5 Francs DRAPEAU | 276 |
10 Francs DRAPEAU | 276 |
50 Francs DRAPEAU | 276 |
100 Francs DRAPEAU | 277 |
500 Francs DRAPEAU | 277 |
50 Francs FRANCE | 277 |
100 Francs FRANCE | 278 |
1000 Francs FRANCE | 278 |
5 Francs TRÉSOR FRANÇAIS | 279 |
10 Francs TRÉSOR FRANÇAIS | 279 |
50 Francs TRÉSOR FRANÇAIS | 279 |
1000 Francs TRÉSOR FRANÇAIS | 280 |
100 Francs TRÉSOR PUBLIC | 280 |
1000 Francs TRÉSOR PUBLIC | 282 |
5000 Francs TRÉSOR PUBLIC | 283 |
100 Francs SUEZ | 284 |
1 Mark SARRE | 285 |
2 Mark SARRE | 285 |
5 Mark SARRE | 286 |
10 Mark SARRE | 286 |
50 Cmes MINES DOMANIALES DE LA SARRE | 287 |
1 Franc MINES DOMANIALES DE LA SARRE | 287 |