| SOMMAIRE - CONTENTS | 3 |
| MODE D’EMPLOI – INSTRUCTIONS FOR USE | 6 |
| LEXIQUE - GLOSSARY | 9 |
| LE FRANC | 11 |
| 1 Centime | 11 |
| 2 Centimes | 15 |
| 5 Centimes | 19 |
| Décime - Un Décime | 27 |
| 10 Centimes | 28 |
| Décime - Un Décime | 30 |
| 10 Centimes | 31 |
| 2 Décimes | 39 |
| 20 Centimes | 39 |
| Quart de Franc - 1/4 Franc | 42 |
| 25 Centimes | 45 |
| 5 Décimes | 47 |
| Demi-Franc - 1/2 Franc | 47 |
| 50 Centimes | 50 |
| Demi-Franc - 1/2 Franc | 55 |
| 1 Franc | 56 |
| 2 Francs | 68 |
| 5 Francs | 79 |
| 10 Francs | 134 |
| 20 Francs | 137 |
| 50 Francs | 139 |
| 100 Francs | 140 |
| FRANC OR | 143 |
| 5 Francs Or | 143 |
| 10 Francs Or | 145 |
| 20 Francs Or | 148 |
| 40 Francs Or | 156 |
| 50 Francs Or | 160 |
| 100 Francs Or | 161 |
| NON CIRCULANTES, LOTS ET SÉRIES | 165 |
| MONNAIES SATIRIQUES | 165 |
| PIÉFORTS | 166 |
| ESSAIS - ÉPREUVES - CONCOURS | 170 |
| SÉRIES MONNAIE DE PARIS | 179 |
| MONNAIES COMMÉMORATIVES | 180 |
| EURO | 188 |
| ALLEMAGNE | 188 |
| AUTRICHE | 188 |
| BANQUE CENTRALE EUROPEENNE | 188 |
| FRANCE | 188 |
| ITALIE | 219 |
| MONACO | 219 |
| VATICAN | 221 |
| TABLE DES MATIÈRES - TABLE OF CONTENTS | 223 |
| BON DE COMMANDE - ORDER FORM | 225 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MzEzOTE=